Житомиробленерго опублікувало графіки відключень електроенергії
Більше інформації на сайті https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Житомир-місто
РЕМ | Населений пункт | Назва вулиці, провулка, тощо | Будинки | Сектор | Черга | ||
Житомир місто | місто Житомир | вул. Козацька | 4, 10/9, 7/8, 18/12, 12/14 | 2 | 3 | ||
Житомир місто | місто Житомир | вул. Концевича Євгена | 14, 11, 12, 10, 7, 2/1 | 1 | 1 | ||
Житомир місто | місто Житомир | вул. Короленка | 29, 29 Б, 29Б, 30А, 31, 32А, 34, 34А, 35, 35А, 36, 36а, 37, 38 А, 38, 39, 40, 36Б, 1Б, 44, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 88А, 88Б, 88В, 89А, 45, 89/2, 91, 90, 91А, 92, 93, 94, 94А, 96, 98, 100, 60/2, 65, 43, 81, 75, 53/1, 61, 76, 79, 88Г, 86А, 52, 46, 47, 41, 47А, 48, 48/2, 49, 50А, 52/1, 53, 54, 56, 57В, 41А, 58, 59, 63, 64, 42, 69, 71, 71Б, 71В, 73, 77, 80, 50, 55, 66, 33А, 33 А, 33, 43Б, 43А, 51, 67, 38 Б, 56А | 1 | 1 | ||
Житомир місто | місто Житомир | вул. Короленка | 5/20 | 2 | 3 | ||
Житомир місто | місто Житомир | вул. Корольова | 21, 21А, 19А, 23А, 27, 9, 11, 11А, 11Б, 14, 1/24, 32, 16/28, 26, 5, 3, 5А, 7, 12А, 13, 15, 16, 17/2, 17А, 17, 18, 19, 19Б, 20/2, 20, 23, 24, 24А, 26/2, 28, 29, 30, 31, 33, 15/1 | 2 | 3 | ||
Житомир місто | місто Житомир | вул. Корольова | 86, 88, 89, 90/2, 91, 92/1, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 101, 101А, 102Б, 103, 105, 107, 107/4, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 99А, 76, 92, 80, 92А, 92Б, 74, 78, 82, 121, 126, 127, 129, 151А, 147б, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 123, 142, 142Б, 142А, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 149Б, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 125, 165А, 169, 125А, 76А, 111А, 126А, 92В, 92Г | 2 | 3 | ||
Житомир місто | місто Житомир | вул. Корольова | 39А, 39Б, 39 | 2 | 3 | ||
Житомир місто | місто Житомир | вул. Корольова | 46, 48, 46А, 44А, 36, 36А, 36В, 38, 43, 43а, 34-А, 34, 44, 46Б, 50, 63, 53А, 45, 47, 49, 53, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 48Б, 73 | 2 | 3 | ||
Житомир місто | місто Житомир | вул. Коростишівська | 10, 15А, 24, 17В, 17А, 17Б, 10А, 15, 15Б, 12, 18/1, 2А | 1 | 1 | ||
Житомир місто | місто Житомир | вул. Космонавтів | 2 | 2 | 3 | ||
Житомир-район
РЕМ | Населений пункт | Назва вулиці, провулка, тощо | Будинки | Сектор | Черга |
Житомир район | село Старошийка | вул. Яблунева | 10, 14, 5, 5(опора) | 3 | 5 |
Житомир район | село Тарасівка | Всі | Всі | 3 | 5 |
Житомир район | село Тетерівка | 1-й пров. Луговий | 18, 1а, 2, 3, 8 | 2 | 3 |
Житомир район | село Тетерівка | 1-й пров. Партизанський | 15, 17, 2, 6, 0, 16, 18 | 2 | 3 |
Житомир район | село Тетерівка | 1-й пров. Поліський | 1, 2, 3 | 2 | 3 |
Житомир район | село Тетерівка | 1-й пров. Сосновий | 2 | 2 | 3 |
Житомир район | село Тетерівка | 2-й пров. Партизанський | 1, 2, 21, 3, 4 | 2 | 3 |
Житомир район | село Тетерівка | 2-й пров. Поліський | 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 8 | 2 | 3 |
Житомир район | село Тетерівка | 2-й пров. Сосновий | 5, 6, 4 | 2 | 3 |
Житомир район | село Тетерівка | 2-й пров. Шевченка | 2а, 8, 1, 10 а, 12, 2, 3, 3а, 3Б, 5, 6, 3д, 17, 21, 24, 24б, 25, 27, 32, 0, 16, 16а, 17а, 19, 20, 22, 22а, 27а, 29, 30, 34, 24а | 2 | 3 |
Коментувати