Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складений рейтинг загальноосвітніх шкіл Житомира, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками НМТ 2024 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати національного мультипредметного тесту, отримані випускниками шкіл у 2024 році.
Варто підкреслити, що учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном.
Це могло вплинути на місце конкретного закладу в рейтингу.
Зважаючи на формат тесту й умови проведення НМТ, порівнювати рейтинг 2024 року з рейтингами попередніх років не є доцільним.
Також, зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в загальному рейтингу.
Школи в таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг 2023 року дивіться за посиланням.
Рейтинг шкіл м.Житомир
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
Ліцей № 1 міста Житомира | 1 | 37 | 141.6 | 165.3 | 76/296 | 100 |
ВП “Науковий ліцей” Державного університету “Житомирська політехніка” | 2 | 187 | 135 | 156.9 | 119/476 | 100 |
Ліцей № 31 міста Житомира | 3 | 293 | 132.7 | 155.5 | 41/160 | 99 |
ВП “Науковий ліцей Житомирського державного університету імені Івана Франка” | 4 | 353 | 131.9 | 153.8 | 86/332 | 100 |
Ліцей № 27 міста Житомира | 5 | 581 | 129.4 | 151.5 | 49/196 | 99 |
Ліцей № 34 міста Житомира | 6 | 622 | 128.9 | 151 | 44/172 | 99 |
Ліцей № 5 міста Житомира | 7 | 637 | 128.7 | 150 | 87/348 | 99 |
Ліцей № 23 міста Житомира ім. М. Очерета | 8 | 663 | 128.5 | 149.9 | 80/312 | 98 |
ТОВ “Приватний ліцей “Ай ті степ скул житомир” | 9 | 706 | 128 | 150.6 | 4/16 | 100 |
Ліцей № 3 міста Житомира | 10 | 732 | 127.8 | 149.3 | 68/272 | 99 |
Ліцей № 24 міста Житомира | 11 | 841 | 126.9 | 148.1 | 80/304 | 98 |
Ліцей № 25 міста Житомира | 12 | 871 | 126.7 | 148.4 | 45/180 | 99 |
Ліцей № 6 міста Житомира ім. В.Г.Короленка | 13 | 878 | 126.7 | 148.5 | 38/148 | 99 |
Ліцей № 20 міста Житомира | 14 | 1021 | 125.9 | 147.8 | 18/72 | 100 |
Ліцей № 28 міста Житомира імені гетьмана Івана Виговського | 15 | 1037 | 125.8 | 146.9 | 73/276 | 99 |
Ліцей № 8 міста Житомира | 16 | 1112 | 125.4 | 146.9 | 41/160 | 99 |
Ліцей № 7 міста Житомира імені Валерія Вікторовича Бражевського | 17 | 1194 | 124.9 | 146.3 | 39/152 | 99 |
Ліцей № 21 міста Житомира | 18 | 1270 | 124.5 | 145.5 | 66/260 | 98 |
Ліцей № 26 міста Житомира | 19 | 1271 | 124.5 | 145.8 | 43/164 | 99 |
Житомирський обласний спортивний ліцей Житомирської обласної ради | 20 | 1573 | 123 | 143.9 | 55/220 | 97 |
Ліцей № 12 міста Житомира ім. С. Ковальчука | 21 | 1621 | 122.8 | 143.8 | 45/176 | 99 |
Ліцей № 36 міста Житомира ім. Я. Домбровського | 22 | 1627 | 122.8 | 144.1 | 26/100 | 100 |
Ліцей № 19 міста Житомира | 23 | 1692 | 122.5 | 143.5 | 43/168 | 98 |
Ліцей № 30 міста Житомира | 24 | 1797 | 122.1 | 142.9 | 51/196 | 98 |
Ліцей № 33 міста Житомира | 25 | 1928 | 121.6 | 142.5 | 38/148 | 99 |
Ліцей № 4 міста Житомира | 26 | 2090 | 120.9 | 141.8 | 34/132 | 98 |
Ліцей № 2 міста Житомира | 27 | 2354 | 120 | 140.8 | 25/100 | 98 |
ТОВ “Заклад освіти “Успіх” | 28 | 2457 | 119.6 | 140.4 | 22/78 | 97 |
Ліцей № 14 міста Житомира | 29 | 2534 | 119.3 | 139.9 | 30/112 | 96 |
Ліцей № 22 міста Житомира імені Василя Михайловича Кавуна | 30 | 2979 | 117.9 | 138.3 | 30/120 | 98 |
Житомирський приватний християнський ліцей “Сяйво” м.житомира | 31 | 3140 | 117.4 | 138 | 12/44 | 98 |
Ліцей № 16 міста Житомира | 32 | 3208 | 117.2 | 137.1 | 54/216 | 96 |
Ліцей № 15 міста Житомира | 33 | 3279 | 117 | 137.5 | 12/48 | 100 |
ВСП «Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету» | 34 | 3553 | 116.2 | 133.8 | 221/832 | 97 |
Ліцей № 17 міста Житомира | 35 | 3649 | 115.9 | 135.7 | 48/192 | 95 |
Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж Житомирської обласної ради | 36 | 3702 | 115.7 | 134.7 | 105/416 | 96 |
Житомирський фаховий коледж культури і мистецтв імені Івана Огієнка Житомирської обласної ради | 37 | 3849 | 115.3 | 135.3 | 23/92 | 98 |
Ліцей № 35 міста Житомира | 38 | 3937 | 115 | 135.3 | 7/28 | 96 |
Ліцей № 10 міста Житомира | 39 | 4267 | 114.1 | 133.9 | 19/76 | 95 |
ВСП Житомирський технологічний фаховий коледж Київського національного університету будівництва і архітектури | 40 | 4354 | 113.8 | 131.4 | 187/720 | 96 |
Житомирський агротехнічний фаховий коледж | 41 | 4675 | 112.8 | 128.5 | 324/1264 | 95 |
ВСП фаховий коледж Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради | 42 | 5006 | 111.8 | 130.7 | 63/240 | 95 |
ВСП «Фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну Поліського національного університету» | 43 | 5309 | 110.9 | 129.9 | 43/168 | 96 |
Житомирський кооперативний фаховий коледж бізнесу і права | 44 | 5879 | 109.1 | 127 | 106/404 | 95 |
Житомирський музичний фаховий коледж ім. В. С. Косенка Житомирської обласної ради | 45 | 5890 | 109 | 128.1 | 18/68 | 94 |
ВСП “Житомирський автомобільно-дорожній фаховий коледж Національного транспортного університету” | 46 | 6051 | 108.5 | 126.5 | 89/336 | 95 |
Державний навчальний заклад “Житомирське вище професійне технологічне училище” | 47 | 6204 | 107.9 | 126.9 | 7/24 | 100 |
Житомирський професійний політехнічний ліцей | 48 | 6523 | 106.6 | 125.4 | 5/16 | 100 |
Житомирський професійний ліцей Житомирської обласної ради | 49 | 7274 | 102.3 | 120.2 | 7/28 | 89 |
Центр професійно-технічної освіти м. Житомира | 50 | 7341 | 101.7 | 119.3 | 34/120 | 92 |
Державний навчальний заклад “Центр сфери обслуговування м. Житомира” | 51 | 7524 | 100 | 117.5 | 15/48 | 90 |
Державний навчальний заклад “Центр легкої промисловості та побутового обслуговування населення м.Житомира” | 52 | 7592 | 99 | 116.3 | 21/60 | 90 |
Рейтинг складений Освіта.ua з використанням офіційного звіту за результатами НМТ 2024 року, оприлюдненого Українським центром оцінювання якості освіти.
Також варто додати, що Житомир у Рейтингу обласних центрів за результатами НМТ посідає тільки 14 місце.
А у ТОП-200 шкіл України за результатами НМТ 2024 року з Житомирської області ввійшло тільки 3 заклади.
Житомирська область у Рейтингу областей за результатами НМТ також займає майже останнє місце – 18 з 24 областей.